Превосходный дизайн Velocity SE, комфорт, хорошая летная устойчивость и не дорогая цена, делают этот легкий скоростной самолет нииболее востребованным. Благодаря продуманной конструкции и хорошему распределению пространства на этот аппарат возможна установка двигателей от 160 до 220 л.с. что позволяет самолету развивать круизную скорость 280-350 км/ч в зависимости от мощности двигателя.
SE-RG | SE-FG | SE-RG | SE-FG | |
Двигатель | Lyc IO-360 200HP | Lyc IO-320 160HP | ||
Взлетная дистанция | 1400 ft | 1400 ft | 1600 ft | 1600 ft |
Скороподъемность (@ от уровня моря) | 1200 fpm | 1000 fpm | 1000 fpm | 900 fpm |
Посадочная дистанция | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
Скорость @ 75% мощности | 187 ktas | 172 ktas | 170 ktas | 155 ktas |
Vne | 200 kias | 200 kias | 200 kias | 200 kias |
Потолок | 20,000 ft | 18,000 ft | 18,000 ft | 16,000 ft |
Дальность 65% мощности | 1000 nm | 930 nm | 1240 nm | 1160 nm |
Минимальная скорость | 60 kts | 60 kts | 60 kts | 60 kts |
Посадочная скорость | 70 kts | 70 kts | 70 kts | 70 kts |
Цена $ США | 248000 | 234000 | 227000 | 213000 |
Топовая SE-RG комплектация — 282000
двигатель Superior XP-IO-360 (180hp), автопилот DFC200, винт – M-T, Garmin IFR, Full IFR, RG
FG (Fixed Gear) — фиксированное шасси, RG (Retract Gear) — убирающееся шасси
Время сборки 4-6 месяцев, цена с учетом уплаты таможенных платежей и доставки на территорию РФ