WAIEX это произношение букв английского алфавита Y[wai] X[eks]. Это просто Sonex с Y образным хвостом, построенный исключительно из-за красивого внешнего вида такого решения, никаких преимуществ перед классическим, обычным, хвостом это не дает, но зато выглядит круто! =) А также, это дань уважения к ранним разработкам, основателя Sonex, Джона Монэ. Все эксплуатационные качества этого самолета идентичны классическому Sonex, и этот самолет также подходит для нового американского спорта Sport Pilot/LSA. Waiex сохраняет такую же высокую производительность на всех этапах полета, в том числе высшего пилотажа. Если Вы ищете самолет для аэробатики с выдающимся дизайном, Waiex для Вас.
Длина | 18’1″ |
Размах крыла | 22′ |
Площадь крыла | 98.0 sq ft |
Конфигурация хвоста | Y-образный |
Высота хвоста (стандартное шасси) | 51″ |
Высота хвоста (3 колеса) | 69″ |
Ширина хвоста | 88″ |
(Общая ширина требуется для перевозки в закрытых прицепах)
|
|
Общая ширина | 71″ |
Профиль лопасти | 64-415 |
Основная структура | 6061 алюминий |
Ширина кокпита | 40 in |
Вместимость топлива | 16 US Gal |
Скорость сваливания (закрылки) | 40 mph [64 km/h] |
Скорость сваливания | 46 mph [74 km/h] |
Макс. скорость полета с закрылками | 100 mph [161 km/h] |
Эволютивная скорость | 125 mph [201 km/h] |
Vne | 197 mph [317 km/h] |
Характеристики | 80 hp 2180 AeroVee | 80 hp Jabiru | 120 hp Jabiru |
Вес пустого самолета (в среднем) | 620 lbs | 620 lbs | 620 lbs |
Дальность полета | 550 miles | 550 miles | 400 miles |
Крейсерская скорость @ ур. моря | 130 mph | 130 mph | 135 mph |
Крейсерская скорость 8000 ft (TAS) | 150 mph | 150 mph | 170 mph |
Мощьность загрузки (GW/HP) | 13.125 | 13.125 | 9.583 |
Взлетная дистанция | 400 ft | 400 ft | 250 ft |
Посадочная дистанция | 500 ft | 500 ft | 500 ft |
Практический потолок (расчетная) | 16,000 ft | 16,000 ft | 23,000 ft |
Вес брутто | 1100 lbs | 1100 lbs | 1150 lbs |
Багаж (Max) | 40 lbs | 40 lbs | 40 lbs |
Полезная загрузка | 480 lbs | 480 lbs | 530 lbs |
Скороподъемность | 800-1000 fpm | 800-1000 fpm | 1200-1400 fpm |
Положительный фактор нагрузки | +4.4 Gs | +4.4 Gs | +4.4 Gs |
Отрицательный фактор нагрузки | -2.2 Gs | -2.2 Gs | -2.2 Gs |
L/D | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
CG лимиты | 20-32% W Chord | 20-32% W Chord | 20-32% W Chord |
Характеристики для высшего пилотажа | |||
Полная масса — Пилотаж | 950 lbs | 950 lbs | 950 lbs |
Багаж (Max) | 10 lbs | 10 lbs | 10 lbs |
Скороподъемность | 1000-1250 fpm | 1000-1250 fpm | 2000+ fpm |
Положительный фактор нагрузки | +6.0 Gs | +6.0 Gs | +6.0 Gs |
Отрицательный фактор нагрузки | -3.0 Gs | -3.0 Gs | -3.0 Gs |
CG Лимиты | 23-29% W Chord | 23-29% W Chord | 23-29% W Chord |
Цена $ США | 136000 | 147000 | 151000 |
Дополнительное рулевое управление +700
3х колесное шасси +700
Время сборки 5-7 месяцев, цена с учетом уплаты таможенных платежей и доставки на территорию РФ